파주시에서는 2018년 파주 장단콩축제에서 판매되는 콩가격을 발표하였다.
이 축제는 1997년부터 지금까지 22년째 개최되고 있으며 매년 발표되는 콩축제판매가격은
국내 콩가격의 기준이 되고 있다. 올해는 전년보다 전체적으로 15% 정도 가격이 인상 되었다.
구 분 | 1kg | 3.5kg | 7kg | |||
년도 | 2018년 | 2017년 | 2018년 | 2017년 | 2018년 | 2017년 |
백태 | 7,000 | 6,000 | 25,000 | 21,000 | 48,000 | 42,000 |
쥐눈이콩 | 10,000 | 9,000 | 36,000 | 30,000 | 70,000 | 60,000 |
올서리태(기타유색) | 12,000 | 10,000 | 41,000 | 35,000 | 80,000 | 70,000 |
늦서리태 | 16,000 | 14,000 | 56,000 | 47,500 | 111,000 | 95,000 |
파주시 장단콩축제 홍보 내용입니다.
https://tour.paju.go.kr/user/link/cultural/BD_selectCulturalView.do?cultMstSn=244