841 views

파주공무원 노동조합 출범식

파주시공무원노동조합(위원장 이덕천)이 5일 파주시민회관 소공연장에서 제1대 노조 출범식 개최를 통해
힘찬 출발을 알렸다.
파주시공무원노동조합은 6월 23일 설립 후 약 2개월 만에 전체 가입대상자의 60%인 800여명이 조합원으
로 가입하는 등 공무원들의 큰 호응을 얻었으며, 이에 따라 향후 활동에 대해 지역사회의 기대와 관심도
높아지고 있다.
이날 출범식에는 김준태 부시장, 박정 국회의원, 이평자 시의회의장, 김동규, 최종환 도의원, 시의원 등과 함
께 공노총 이연월 연맹위원장, 석현정 시군구연맹위원장, 전국 단위노조위원장, 조합원 등 총 300여명이
참석했다.
이덕천 위원장은 “조합원의 권익 향상 뿐 아니라 궁극적으로는 시민을 위한 파주시의 행정이 균형 있고 올
바른 방향으로 가기 위해서도 공무원 노조의 역할은 꼭 필요하다”며 “파주시 공무원 노조가 타 지자체에
비해 출발은 늦었지만 새로운 공직 사회 노사문화 창출을 위한 제도적 시스템을 만들어 가기위해 노력하
겠다”고 말했다.
노조 출범 축하를 위해 참석한 김준태 부시장은 “노동조합과의 소통을 통해 노사가 상생하는 협력관계를 구
축하고, 이를 통해 시민들에게 더 나은 행정서비스를 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

 

<파주시 공무원노동조합 제공>

 

파주시청 부서별 노조 가입현황

 

 

소속 부서 정원 가입 가입비율
합계 1341 676 50.4
직속 정책홍보관 18 4 22.2
직속 기획예산관 20 0 0.0
직속 소통법무관 13 8 61.5
직속 감사관 13 2 15.4
직속 정보통신관 28 22 78.6
자치행정국 총무과 35 4 11.4
자치행정국 회계과 30 17 56.7
자치행정국 세정과 34 14 41.2
자치행정국 징수과 25 2 8.0
자치행정국 민원봉사과 22 16 72.7
경제복지국 지역경제과 14 1 7.1
경제복지국 기업지원과 15 10 66.7
경제복지국 위생과 14 13 92.9
경제복지국 복지정책과 32 5 15.6
경제복지국 사회복지과 17 5 29.4
경제복지국 가족여성과 19 11 57.9
문화교육국 문화예술과 16 9 56.3
문화교육국 관광과 11 5 45.5
문화교육국 교육지원과 13 11 84.6
문화교육국 평생학습과 9 4 44.4
문화교육국 체육청소년과 15 8 53.3
도시균형발전국 도시개발과 21 11 52.4
도시균형발전국 균형발전과 21 5 23.8
도시균형발전국 투자진흥과 14 12 85.7
안전건설교통국 안전총괄과 23 15 65.2
안전건설교통국 건설과 17 0 0.0
안전건설교통국 철도교통과 13 3 23.1
안전건설교통국 대중교통과 14 0 0.0
안전건설교통국 주택과 16 11 68.8
안전건설교통국 건축과 18 11 61.1
환경정책국 환경정책과 27 15 55.6
환경정책국 공원녹지과 19 14 73.7
환경정책국 산림농지과 23 9 39.1
환경정책국 지적과 30 22 73.3
의회사무국 의회사무국 20 2 10.0
보건소 보건행정과 41 22 53.7
보건소 운정보건지소 12 6 50.0
보건소 문산보건지소 12 7 58.3
농업기술센터 농축산과 25 12 48.0
농업기술센터 농업진흥과 24 15 62.5
농업기술센터 기술지원과 23 20 87.0
맑은물환경사업단 상수도과 18 5 27.8
맑은물환경사업단 하수도과 18 10 55.6
맑은물환경사업단 환경시설과 16 10 62.5
맑은물환경사업단 도시경관과 23 9 39.1
도서관 중앙도서관 30 11 36.7
도서관 교하도서관 17 4 23.5
사업소 차량등록사업소 16 7 43.8
사업소 도로관리사업소 18 14 77.8
사업소 공원관리사업소 16 6 37.5
사업소 관광진흥센터 10 2 20.0
사업소 고용복지센터 11 9 81.8
읍면동 문산읍 31 14 45.2
읍면동 조리읍 29 19 65.5
읍면동 법원읍 23 14 60.9
읍면동 파주읍 24 13 54.2
읍면동 광탄면 19 9 47.4
읍면동 탄현면 20 7 35.0
읍면동 월롱면 18 12 66.7
읍면동 적성면 18 14 77.8
읍면동 파평면 16 14 87.5
읍면동 교하동 21 15 71.4
읍면동 운정1동 20 17 85.0
읍면동 운정2동 13 11 84.6
읍면동 운정3동 16 11 68.8
읍면동 금촌1동 13 9 69.2
읍면동 금촌2동 18 12 66.7
읍면동 금촌3동 14 11 78.6
읍면동 장단출장소 9 4 44.4

*2017.8.8일 현재 가입현황 입니다.